attach_money AI 模型价格对比
汇总各主流 AI 提供商的最新定价,支持多维筛选和 USD/CNY 切换。
| 模型 | 提供商 | 输入价格 /1M tokens | 输出价格 /1M tokens | 缓存读 /1M tokens | 缓存写 /1M tokens | 上下文窗口 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.4 mini (xhigh) | business Artificial Analysis 官方 | $0.7500 | $4.5000 | $0.0750 | — | 400K |
| Claude 4.5 Haiku (Non-reasoning) | business Artificial Analysis 官方 | $1.2500 | $5.0000 | $0.1250 | $1.5625 | 200K |
| Gemini 3.5 Flash (high) | business Artificial Analysis 官方 | $1.5000 | $9.0000 | — | — | 1.0M |
| GPT-5.3 Codex (xhigh) | business Artificial Analysis 官方 | $1.7500 | $14.0000 | $0.1750 | — | 400K |
| Gemini 3.1 Pro Preview | business Artificial Analysis 官方 | $2.0000 | $12.0000 | — | — | 1.0M |
| GPT-5.4 (xhigh) | business Artificial Analysis 官方 | $2.5000 | $15.0000 | $0.2500 | — | 1.1M |
| Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | business Artificial Analysis 官方 | $3.7500 | $15.0000 | $0.3750 | $4.6875 | 1.0M |
| GPT-5.5 (xhigh) | business Artificial Analysis 官方 | $5.0000 | $30.0000 | $0.5000 | — | 920K |
| Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | business Artificial Analysis 官方 | $6.2500 | $25.0000 | $0.6250 | $7.8125 | 1.0M |
| Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | business Artificial Analysis 官方 | $6.2500 | $25.0000 | $0.6250 | $7.8125 | 1.0M |
共 10 个模型 · USD 单位